Au cours de leur scolarité, les élèves ont la possibilité de pratiquer un certain nombre de disciplines :
Un moniteur d'éducation physique municipale intervient dans les écoles pour faire découvrir aux élèves diverses disciplines : athlétisme, sports collectifs, activité gymnique, escalade...
Chaque groupe scolaire public est affilié à l'Union Sportive de l'Ecole Primaire (Usep). Dans ce cadre, les enfants ont la possibilité de participer chaque mercredi à :
| Ecole | Lieu de l'activité | GS CP CE1 | CE2 CM1 CM2 |
|---|---|---|---|
| Beauregard | Ecole Beauregard 04 72 37 81 73 | x | x |
| Berthaudière | Gymnase Berthaudière 04 78 49 69 98 | x | x |
| Sablons - Marais | Gymnase Berthaudière 04 78 49 69 98 | x | x |
| Charpieu | Gymnase Brassens 04 78 49 07 54 | x | x |
| Prainet 1 | Gymnase Brassens 04 78 49 07 54 | x | x |
| Prainet 2 | Gymnase Brassens 04 78 49 07 54 | x | x |
| Jean Jaurès | Gymnase E. Zola 04 78 49 18 23 | x | x |
| La Soie | Gymnase E. Zola 04 78 49 18 23 Départ de l'école | x | x |
OU
| MATINEE | GS | CP | CE1 | CE2 | CM1 | >CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Gymnase Zola 04 78 49 18 23 Cycle 2 10h30 à 12h | X | X | - | - | - | - |
| Danse Gymnase Zola 04 78 49 18 23 Cycle 3 de 9h à 10h30 | - | - | X | X | X | X |
| Capoeira Gymnase Zola 04 78 49 18 23 Cycle 3 de 9h à 10h30 | X | X | X | - | - | - |
| Capoeira Gymnase Zola 04 78 49 18 23 Cycle 2 de 10h30 à 12h | - | - | - | X | X | X |
| Sports de Raquette Halle de tennis du parc Raymond Troussier Séances de 1h à 1h30 selon effectif Entre 9h et 12h | - | X | X | X | X | X |
| Jeux aquatiques Centre nautique 04 72 05 12 12 Cycle 3 de 9h à 10h | - | - | - | X | X | X |
| Jeux aquatiques Centre nautique 04 72 05 12 12 Cycle 2 de 10h à 11h | - | X | X | - | - | - |
| Gymnastique Ecole Beauregard 125 rue E. Reclus Cycle 2 de 13h30 à 15h | X | X | X | - | - | - |
| Gymnastique Ecole Beauregard 125 rue E. Reclus Cycle 3 de 15h à 16h30 | - | - | - | X | X | X |
Le 26 septembre 2012
Téléchargez le calendrier de l'année 2012 - 2013 (pdf 453 ko)
Les enfants se rendent sur le lieu d'activité par leurs propres moyens (sauf l'école de la Soie qui attend devant l'école un ramassage commun).
Avant et après l'activité, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
Montant de l'inscription : 35 euros
Il n'est plus possible de cumuler plusieurs activités le matin. Seule la gym l'après-midi peut compléter une autre activité (+13 euros).
Attention : Le nombre de places à toutes les activités est limité : inscrivez-vous les premiers!
Stéphane Vesvre
Coordinateur du sport scolaire à Décines
Tél. 06 31 57 97 60
Courriel : sportscolaire.decines@gmail.com
Mairie de Décines - CharpieuPlace Roger Salengro
BP 175 69151 Décines-Charpieu Cedex
Tél. : 04 72 93 30 30 - Fax : 04 72 93 30 31
email : mairie@mairie-decines.fr