| Autorisation de programme : réhabilitation du groupe scolaire de la Soie | 340 000 € |
| Autorisation de programme : extension du cimetière n° 2 | 150 000 € |
| Autorisation de programme : reconstruction des vestiaires Stade Jean et Youri Djorkaeff | 540 000 € |
| Autorisation de programme : réhabilitation du centre aéré | 20 000 € |
| Autorisation de programme : Parc des sports R. Troussier - requalification piste d'athlétisme | 25 000 € |
| Autorisation de programme : secteur Salengro - requalification place, abords et Hôtel de Ville | 105 880 € |
| Travaux dans les groupes scolaires (hors autorisation de programme) | 98 200 € |
| Travaux pour les équipements sportifs (hors autorisations de programme) | 367 037 € |
| Travaux pour les équipements culturels et sociaux | 200 100€ |
| Divers travaux autres bâtiments, travaux d'éclairage public, de réseaux de voirie et du cadre de vie (hors autorisation de programme) | 729 641 € |
| GSUP (gestion sociale urbaine de proximité) | 43 500 € |
| Participation versée à la SERL pour la ZAC de la Fraternité | 250 000 € |
| Participations versées au titre de l'aide à la construction de logements sociaux | 280 721 € |
| Acquisitions de terrains | 464 900 € |
| Acquisition de véhicules, matériels | 199 600€ |
| Equipement informatique | 175 100 € |
| Autres divers petits équipements | 84 062 € |
| Remboursement de la dette et cautions | 491 000 € |
| Total des dépenses réelles d’investissement | 4 564 741 € |
